Que tengo que poner en este menu?
Moderador: nachitosat
- ezeneco
- Mensajes: 60
- Registrado: 10 Abr 2010 00:27
- Receptor: Openbox
- Ubicación: Necochea
- Edad: 33
- Contactar:
Que tengo que poner en este menu?
Lo quiero apuntar al Hispasat pero no entiendo que poner en este menu, que es lo unico configurable.
- Valetchka
- Administrador
- Mensajes: 8434
- Registrado: 21 Sep 2009 00:13
- Receptor: Azbox
- Ubicación: Santa Maria (ex San Miguel oeste)
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 16 times
- Edad: 52
- Contactar:
Re: Que tengo que poner en este menu?
Tenes que poner el valor numerico de Frecuencia, pero no dan los numeros, porque el satelite Hispasat arranca en 10.750 y termina en 12.500 Mhz.-
Eso que te pide, dice abajo que los valores deben estar entre 950 y 2150 Mhz.-
Los otros datos son conocidos, Viterbi Rate es el FEC (para correccion de errores), Polarity y Symbol Rate tambien.
A que receptor le corresponde ese menu Ezequiel?
Salu2
Eso que te pide, dice abajo que los valores deben estar entre 950 y 2150 Mhz.-
Los otros datos son conocidos, Viterbi Rate es el FEC (para correccion de errores), Polarity y Symbol Rate tambien.
A que receptor le corresponde ese menu Ezequiel?
Salu2
Es obligación de todo usuario LEER y RESPETAR las Normas del Foro.-
---------------------------------------------
San Miguel - Bs. As. - Argentina
Cazar señales FTA me hace sentir FELIZ
---------------------------------------------
San Miguel - Bs. As. - Argentina
Cazar señales FTA me hace sentir FELIZ
- ezeneco
- Mensajes: 60
- Registrado: 10 Abr 2010 00:27
- Receptor: Openbox
- Ubicación: Necochea
- Edad: 33
- Contactar:
- starlink
- Colaborador
- Mensajes: 470
- Registrado: 12 Nov 2010 15:24
- Receptor: Az América
- Ubicación: MENDOZA
- Edad: 54
Re: Que tengo que poner en este menu?
eze lo que te pí¬de es que le ingreses la frecuencia en banda L , NO en ku, si por ej tuvieras un lnb de 10500 , la cuenta seria asi: la frec por ej 11576 menos la frec del lnb que es 10500 te daria 1076, esa seria la frec que tenes que ingresar en el receptor, se llama frec en banda L, no se como es el tema en los lnb universales porque trabajan con una frec que va desde 9750 a 10600 creo ,vas a tener que averiguar , yo por mi lado voy a hacer lo mismo ,por ahi PINA , te de una mano , el la tiene clara, saludos
antena ZIROK AV 1,50 mts con lnb patriot de 10750 con alimentador brodcast patriot
antena chanel master 1,10 con lnb diavolo de 0,1
receptor AZ AMERICA S900 S2 HD
cable perfect vision RG 6
monitor de espectro TEKTRONIX 1705
satelites cazados AMC-6, amazonas, IS 1R,hispasat 1D, telstar 12, galaxy 28, galaxy 3, estela do soul,
desde MENDOZA un saludo a todos los FTA!!
Javier Gonzalez
antena chanel master 1,10 con lnb diavolo de 0,1
receptor AZ AMERICA S900 S2 HD
cable perfect vision RG 6
monitor de espectro TEKTRONIX 1705
satelites cazados AMC-6, amazonas, IS 1R,hispasat 1D, telstar 12, galaxy 28, galaxy 3, estela do soul,
desde MENDOZA un saludo a todos los FTA!!
Javier Gonzalez
- ezeneco
- Mensajes: 60
- Registrado: 10 Abr 2010 00:27
- Receptor: Openbox
- Ubicación: Necochea
- Edad: 33
- Contactar:
Re: Que tengo que poner en este menu?
Entonces nadie sabe la frecuencia del LNB?
Estoy esperando a saberlo porque hasta no tenerlo no puedo hacer nada mas cabezadura
Estoy esperando a saberlo porque hasta no tenerlo no puedo hacer nada mas cabezadura
- san2008
- Mensajes: 153
- Registrado: 18 Feb 2010 20:35
- Receptor: Az América
- Ubicación: Capital Federal
- Edad: 38
Re: Que tengo que poner en este menu?
1 Ku: Hispasat 30 W : Winegard 1,1 Invacom 0,3 dB Twin TWH-031
2 Ku: Winegard 1,1; Amazonas 61 W; AMC-6 72 W
1 C-Band: Intelsat 9 58W: Zirok AVS 150 Pauxis 17K 60 dB
1 C-Band: Inactiva: OcchiVision 370 - 2 LNB Norsat DRO 8520 - Feed Lineal Occhivision doble
STB: Az-900HD: DVB-S2
Lat:-34.59° Long: -58.39 - Capital Federal - Argentina
2 Ku: Winegard 1,1; Amazonas 61 W; AMC-6 72 W
1 C-Band: Intelsat 9 58W: Zirok AVS 150 Pauxis 17K 60 dB
1 C-Band: Inactiva: OcchiVision 370 - 2 LNB Norsat DRO 8520 - Feed Lineal Occhivision doble
STB: Az-900HD: DVB-S2
Lat:-34.59° Long: -58.39 - Capital Federal - Argentina
- san2008
- Mensajes: 153
- Registrado: 18 Feb 2010 20:35
- Receptor: Az América
- Ubicación: Capital Federal
- Edad: 38
Re: Que tengo que poner en este menu?
Perdon por lo Grosero del post: pero no hay otra forma tan grafica y facilmente,
L C Ku Bandas
950 4200 11700
951 4199 11701
952 4198 11702
953 4197 11703
954 4196 11704
955 4195 11705
956 4194 11706
957 4193 11707
958 4192 11708
959 4191 11709
960 4190 11710
961 4189 11711
962 4188 11712
963 4187 11713
964 4186 11714
965 4185 11715
966 4184 11716
967 4183 11717
968 4182 11718
969 4181 11719
970 4180 11720
971 4179 11721
972 4178 11722
973 4177 11723
974 4176 11724
975 4175 11725
976 4174 11726
977 4173 11727
978 4172 11728
979 4171 11729
980 4170 11730
981 4169 11731
982 4168 11732
983 4167 11733
984 4166 11734
985 4165 11735
986 4164 11736
987 4163 11737
988 4162 11738
989 4161 11739
990 4160 11740
991 4159 11741
992 4158 11742
993 4157 11743
994 4156 11744
995 4155 11745
996 4154 11746
997 4153 11747
998 4152 11748
999 4151 11749
1000 4150 11750
1001 4149 11751
1002 4148 11752
1003 4147 11753
1004 4146 11754
1005 4145 11755
1006 4144 11756
1007 4143 11757
1008 4142 11758
1009 4141 11759
1010 4140 11760
1011 4139 11761
1012 4138 11762
1013 4137 11763
1014 4136 11764
1015 4135 11765
1016 4134 11766
1017 4133 11767
1018 4132 11768
1019 4131 11769
1020 4130 11770
1021 4129 11771
1022 4128 11772
1023 4127 11773
1024 4126 11774
1025 4125 11775
1026 4124 11776
1027 4123 11777
1028 4122 11778
1029 4121 11779
1030 4120 11780
1031 4119 11781
1032 4118 11782
1033 4117 11783
1034 4116 11784
1035 4115 11785
1036 4114 11786
1037 4113 11787
1038 4112 11788
1039 4111 11789
1040 4110 11790
1041 4109 11791
1042 4108 11792
1043 4107 11793
1044 4106 11794
1045 4105 11795
1046 4104 11796
1047 4103 11797
1048 4102 11798
1049 4101 11799
1050 4100 11800
1051 4099 11801
1052 4098 11802
1053 4097 11803
1054 4096 11804
1055 4095 11805
1056 4094 11806
1057 4093 11807
1058 4092 11808
1059 4091 11809
1060 4090 11810
1061 4089 11811
1062 4088 11812
1063 4087 11813
1064 4086 11814
1065 4085 11815
1066 4084 11816
1067 4083 11817
1068 4082 11818
1069 4081 11819
1070 4080 11820
1071 4079 11821
1072 4078 11822
1073 4077 11823
1074 4076 11824
1075 4075 11825
1076 4074 11826
1077 4073 11827
1078 4072 11828
1079 4071 11829
1080 4070 11830
1081 4069 11831
1082 4068 11832
1083 4067 11833
1084 4066 11834
1085 4065 11835
1086 4064 11836
1087 4063 11837
1088 4062 11838
1089 4061 11839
1090 4060 11840
1091 4059 11841
1092 4058 11842
1093 4057 11843
1094 4056 11844
1095 4055 11845
1096 4054 11846
1097 4053 11847
1098 4052 11848
1099 4051 11849
1100 4050 11850
1101 4049 11851
1102 4048 11852
1103 4047 11853
1104 4046 11854
1105 4045 11855
1106 4044 11856
1107 4043 11857
1108 4042 11858
1109 4041 11859
1110 4040 11860
1111 4039 11861
1112 4038 11862
1113 4037 11863
1114 4036 11864
1115 4035 11865
1116 4034 11866
1117 4033 11867
1118 4032 11868
1119 4031 11869
1120 4030 11870
1121 4029 11871
1122 4028 11872
1123 4027 11873
1124 4026 11874
1125 4025 11875
1126 4024 11876
1127 4023 11877
1128 4022 11878
1129 4021 11879
1130 4020 11880
1131 4019 11881
1132 4018 11882
1133 4017 11883
1134 4016 11884
1135 4015 11885
1136 4014 11886
1137 4013 11887
1138 4012 11888
1139 4011 11889
1140 4010 11890
1141 4009 11891
1142 4008 11892
1143 4007 11893
1144 4006 11894
1145 4005 11895
1146 4004 11896
1147 4003 11897
1148 4002 11898
1149 4001 11899
1150 4000 11900
1151 3999 11901
1152 3998 11902
1153 3997 11903
1154 3996 11904
1155 3995 11905
1156 3994 11906
1157 3993 11907
1158 3992 11908
1159 3991 11909
1160 3990 11910
1161 3989 11911
1162 3988 11912
1163 3987 11913
1164 3986 11914
1165 3985 11915
1166 3984 11916
1167 3983 11917
1168 3982 11918
1169 3981 11919
1170 3980 11920
1171 3979 11921
1172 3978 11922
1173 3977 11923
1174 3976 11924
1175 3975 11925
1176 3974 11926
1177 3973 11927
1178 3972 11928
1179 3971 11929
1180 3970 11930
1181 3969 11931
1182 3968 11932
1183 3967 11933
1184 3966 11934
1185 3965 11935
1186 3964 11936
1187 3963 11937
1188 3962 11938
1189 3961 11939
1190 3960 11940
1191 3959 11941
1192 3958 11942
1193 3957 11943
1194 3956 11944
1195 3955 11945
1196 3954 11946
1197 3953 11947
1198 3952 11948
1199 3951 11949
1200 3950 11950
1201 3949 11951
1202 3948 11952
1203 3947 11953
1204 3946 11954
1205 3945 11955
1206 3944 11956
1207 3943 11957
1208 3942 11958
1209 3941 11959
1210 3940 11960
1211 3939 11961
1212 3938 11962
1213 3937 11963
1214 3936 11964
1215 3935 11965
1216 3934 11966
1217 3933 11967
1218 3932 11968
1219 3931 11969
1220 3930 11970
1221 3929 11971
1222 3928 11972
1223 3927 11973
1224 3926 11974
1225 3925 11975
1226 3924 11976
1227 3923 11977
1228 3922 11978
1229 3921 11979
1230 3920 11980
1231 3919 11981
1232 3918 11982
1233 3917 11983
1234 3916 11984
1235 3915 11985
1236 3914 11986
1237 3913 11987
1238 3912 11988
1239 3911 11989
1240 3910 11990
1241 3909 11991
1242 3908 11992
1243 3907 11993
1244 3906 11994
1245 3905 11995
1246 3904 11996
1247 3903 11997
1248 3902 11998
1249 3901 11999
1250 3900 12000
1251 3899 12001
1252 3898 12002
1253 3897 12003
1254 3896 12004
1255 3895 12005
1256 3894 12006
1257 3893 12007
1258 3892 12008
1259 3891 12009
1260 3890 12010
1261 3889 12011
1262 3888 12012
1263 3887 12013
1264 3886 12014
1265 3885 12015
1266 3884 12016
1267 3883 12017
1268 3882 12018
1269 3881 12019
1270 3880 12020
1271 3879 12021
1272 3878 12022
1273 3877 12023
1274 3876 12024
1275 3875 12025
1276 3874 12026
1277 3873 12027
1278 3872 12028
1279 3871 12029
1280 3870 12030
1281 3869 12031
1282 3868 12032
1283 3867 12033
1284 3866 12034
1285 3865 12035
1286 3864 12036
1287 3863 12037
1288 3862 12038
1289 3861 12039
1290 3860 12040
1291 3859 12041
1292 3858 12042
1293 3857 12043
1294 3856 12044
1295 3855 12045
1296 3854 12046
1297 3853 12047
1298 3852 12048
1299 3851 12049
1300 3850 12050
1301 3849 12051
1302 3848 12052
1303 3847 12053
1304 3846 12054
1305 3845 12055
1306 3844 12056
1307 3843 12057
1308 3842 12058
1309 3841 12059
1310 3840 12060
1311 3839 12061
1312 3838 12062
1313 3837 12063
1314 3836 12064
1315 3835 12065
1316 3834 12066
1317 3833 12067
1318 3832 12068
1319 3831 12069
1320 3830 12070
1321 3829 12071
1322 3828 12072
1323 3827 12073
1324 3826 12074
1325 3825 12075
1326 3824 12076
1327 3823 12077
1328 3822 12078
1329 3821 12079
1330 3820 12080
1331 3819 12081
1332 3818 12082
1333 3817 12083
1334 3816 12084
1335 3815 12085
1336 3814 12086
1337 3813 12087
1338 3812 12088
1339 3811 12089
1340 3810 12090
1341 3809 12091
1342 3808 12092
1343 3807 12093
1344 3806 12094
1345 3805 12095
1346 3804 12096
1347 3803 12097
1348 3802 12098
1349 3801 12099
1350 3800 12100
1351 3799 12101
1352 3798 12102
1353 3797 12103
1354 3796 12104
1355 3795 12105
1356 3794 12106
1357 3793 12107
1358 3792 12108
1359 3791 12109
1360 3790 12110
1361 3789 12111
1362 3788 12112
1363 3787 12113
1364 3786 12114
1365 3785 12115
1366 3784 12116
1367 3783 12117
1368 3782 12118
1369 3781 12119
1370 3780 12120
1371 3779 12121
1372 3778 12122
1373 3777 12123
1374 3776 12124
1375 3775 12125
1376 3774 12126
1377 3773 12127
1378 3772 12128
1379 3771 12129
1380 3770 12130
1381 3769 12131
1382 3768 12132
1383 3767 12133
1384 3766 12134
1385 3765 12135
1386 3764 12136
1387 3763 12137
1388 3762 12138
1389 3761 12139
1390 3760 12140
1391 3759 12141
1392 3758 12142
1393 3757 12143
1394 3756 12144
1395 3755 12145
1396 3754 12146
1397 3753 12147
1398 3752 12148
1399 3751 12149
1400 3750 12150
1401 3749 12151
1402 3748 12152
1403 3747 12153
1404 3746 12154
1405 3745 12155
1406 3744 12156
1407 3743 12157
1408 3742 12158
1409 3741 12159
1410 3740 12160
1411 3739 12161
1412 3738 12162
1413 3737 12163
1414 3736 12164
1415 3735 12165
1416 3734 12166
1417 3733 12167
1418 3732 12168
1419 3731 12169
1420 3730 12170
1421 3729 12171
1422 3728 12172
1423 3727 12173
1424 3726 12174
1425 3725 12175
1426 3724 12176
1427 3723 12177
1428 3722 12178
1429 3721 12179
1430 3720 12180
1431 3719 12181
1432 3718 12182
1433 3717 12183
1434 3716 12184
1435 3715 12185
1436 3714 12186
1437 3713 12187
1438 3712 12188
1439 3711 12189
1440 3710 12190
1441 3709 12191
1442 3708 12192
1443 3707 12193
1444 3706 12194
1445 3705 12195
1446 3704 12196
1447 3703 12197
1448 3702 12198
1449 3701 12199
1450 3700 12200
1451 3699 12201
1452 3698 12202
1453 3697 12203
1454 3696 12204
1455 3695 12205
1456 3694 12206
1457 3693 12207
1458 3692 12208
1459 3691 12209
1460 3690 12210
1461 3689 12211
1462 3688 12212
1463 3687 12213
1464 3686 12214
1465 3685 12215
1466 3684 12216
1467 3683 12217
1468 3682 12218
1469 3681 12219
1470 3680 12220
1471 3679 12221
1472 3678 12222
1473 3677 12223
1474 3676 12224
1475 3675 12225
1476 3674 12226
1477 3673 12227
1478 3672 12228
1479 3671 12229
1480 3670 12230
1481 3669 12231
1482 3668 12232
1483 3667 12233
1484 3666 12234
1485 3665 12235
1486 3664 12236
1487 3663 12237
1488 3662 12238
1489 3661 12239
1490 3660 12240
1491 3659 12241
1492 3658 12242
1493 3657 12243
1494 3656 12244
1495 3655 12245
1496 3654 12246
1497 3653 12247
1498 3652 12248
1499 3651 12249
1500 3650 12250
1501 3649 12251
1502 3648 12252
1503 3647 12253
1504 3646 12254
1505 3645 12255
1506 3644 12256
1507 3643 12257
1508 3642 12258
1509 3641 12259
1510 3640 12260
1511 3639 12261
1512 3638 12262
1513 3637 12263
1514 3636 12264
1515 3635 12265
1516 3634 12266
1517 3633 12267
1518 3632 12268
1519 3631 12269
1520 3630 12270
1521 3629 12271
1522 3628 12272
1523 3627 12273
1524 3626 12274
1525 3625 12275
1526 3624 12276
1527 3623 12277
1528 3622 12278
1529 3621 12279
1530 3620 12280
1531 3619 12281
1532 3618 12282
1533 3617 12283
1534 3616 12284
1535 3615 12285
1536 3614 12286
1537 3613 12287
1538 3612 12288
1539 3611 12289
1540 3610 12290
1541 3609 12291
1542 3608 12292
1543 3607 12293
1544 3606 12294
1545 3605 12295
1546 3604 12296
1547 3603 12297
1548 3602 12298
1549 3601 12299
1550 3600 12300
1551 3599 12301
1552 3598 12302
1553 3597 12303
1554 3596 12304
1555 3595 12305
1556 3594 12306
1557 3593 12307
1558 3592 12308
1559 3591 12309
1560 3590 12310
1561 3589 12311
1562 3588 12312
1563 3587 12313
1564 3586 12314
1565 3585 12315
1566 3584 12316
1567 3583 12317
1568 3582 12318
1569 3581 12319
1570 3580 12320
1571 3579 12321
1572 3578 12322
1573 3577 12323
1574 3576 12324
1575 3575 12325
1576 3574 12326
1577 3573 12327
1578 3572 12328
1579 3571 12329
1580 3570 12330
1581 3569 12331
1582 3568 12332
1583 3567 12333
1584 3566 12334
1585 3565 12335
1586 3564 12336
1587 3563 12337
1588 3562 12338
1589 3561 12339
1590 3560 12340
1591 3559 12341
1592 3558 12342
1593 3557 12343
1594 3556 12344
1595 3555 12345
1596 3554 12346
1597 3553 12347
1598 3552 12348
1599 3551 12349
1600 3550 12350
1601 3549 12351
1602 3548 12352
1603 3547 12353
1604 3546 12354
1605 3545 12355
1606 3544 12356
1607 3543 12357
1608 3542 12358
1609 3541 12359
1610 3540 12360
1611 3539 12361
1612 3538 12362
1613 3537 12363
1614 3536 12364
1615 3535 12365
1616 3534 12366
1617 3533 12367
1618 3532 12368
1619 3531 12369
1620 3530 12370
1621 3529 12371
1622 3528 12372
1623 3527 12373
1624 3526 12374
1625 3525 12375
1626 3524 12376
1627 3523 12377
1628 3522 12378
1629 3521 12379
1630 3520 12380
L C Ku Bandas
950 4200 11700
951 4199 11701
952 4198 11702
953 4197 11703
954 4196 11704
955 4195 11705
956 4194 11706
957 4193 11707
958 4192 11708
959 4191 11709
960 4190 11710
961 4189 11711
962 4188 11712
963 4187 11713
964 4186 11714
965 4185 11715
966 4184 11716
967 4183 11717
968 4182 11718
969 4181 11719
970 4180 11720
971 4179 11721
972 4178 11722
973 4177 11723
974 4176 11724
975 4175 11725
976 4174 11726
977 4173 11727
978 4172 11728
979 4171 11729
980 4170 11730
981 4169 11731
982 4168 11732
983 4167 11733
984 4166 11734
985 4165 11735
986 4164 11736
987 4163 11737
988 4162 11738
989 4161 11739
990 4160 11740
991 4159 11741
992 4158 11742
993 4157 11743
994 4156 11744
995 4155 11745
996 4154 11746
997 4153 11747
998 4152 11748
999 4151 11749
1000 4150 11750
1001 4149 11751
1002 4148 11752
1003 4147 11753
1004 4146 11754
1005 4145 11755
1006 4144 11756
1007 4143 11757
1008 4142 11758
1009 4141 11759
1010 4140 11760
1011 4139 11761
1012 4138 11762
1013 4137 11763
1014 4136 11764
1015 4135 11765
1016 4134 11766
1017 4133 11767
1018 4132 11768
1019 4131 11769
1020 4130 11770
1021 4129 11771
1022 4128 11772
1023 4127 11773
1024 4126 11774
1025 4125 11775
1026 4124 11776
1027 4123 11777
1028 4122 11778
1029 4121 11779
1030 4120 11780
1031 4119 11781
1032 4118 11782
1033 4117 11783
1034 4116 11784
1035 4115 11785
1036 4114 11786
1037 4113 11787
1038 4112 11788
1039 4111 11789
1040 4110 11790
1041 4109 11791
1042 4108 11792
1043 4107 11793
1044 4106 11794
1045 4105 11795
1046 4104 11796
1047 4103 11797
1048 4102 11798
1049 4101 11799
1050 4100 11800
1051 4099 11801
1052 4098 11802
1053 4097 11803
1054 4096 11804
1055 4095 11805
1056 4094 11806
1057 4093 11807
1058 4092 11808
1059 4091 11809
1060 4090 11810
1061 4089 11811
1062 4088 11812
1063 4087 11813
1064 4086 11814
1065 4085 11815
1066 4084 11816
1067 4083 11817
1068 4082 11818
1069 4081 11819
1070 4080 11820
1071 4079 11821
1072 4078 11822
1073 4077 11823
1074 4076 11824
1075 4075 11825
1076 4074 11826
1077 4073 11827
1078 4072 11828
1079 4071 11829
1080 4070 11830
1081 4069 11831
1082 4068 11832
1083 4067 11833
1084 4066 11834
1085 4065 11835
1086 4064 11836
1087 4063 11837
1088 4062 11838
1089 4061 11839
1090 4060 11840
1091 4059 11841
1092 4058 11842
1093 4057 11843
1094 4056 11844
1095 4055 11845
1096 4054 11846
1097 4053 11847
1098 4052 11848
1099 4051 11849
1100 4050 11850
1101 4049 11851
1102 4048 11852
1103 4047 11853
1104 4046 11854
1105 4045 11855
1106 4044 11856
1107 4043 11857
1108 4042 11858
1109 4041 11859
1110 4040 11860
1111 4039 11861
1112 4038 11862
1113 4037 11863
1114 4036 11864
1115 4035 11865
1116 4034 11866
1117 4033 11867
1118 4032 11868
1119 4031 11869
1120 4030 11870
1121 4029 11871
1122 4028 11872
1123 4027 11873
1124 4026 11874
1125 4025 11875
1126 4024 11876
1127 4023 11877
1128 4022 11878
1129 4021 11879
1130 4020 11880
1131 4019 11881
1132 4018 11882
1133 4017 11883
1134 4016 11884
1135 4015 11885
1136 4014 11886
1137 4013 11887
1138 4012 11888
1139 4011 11889
1140 4010 11890
1141 4009 11891
1142 4008 11892
1143 4007 11893
1144 4006 11894
1145 4005 11895
1146 4004 11896
1147 4003 11897
1148 4002 11898
1149 4001 11899
1150 4000 11900
1151 3999 11901
1152 3998 11902
1153 3997 11903
1154 3996 11904
1155 3995 11905
1156 3994 11906
1157 3993 11907
1158 3992 11908
1159 3991 11909
1160 3990 11910
1161 3989 11911
1162 3988 11912
1163 3987 11913
1164 3986 11914
1165 3985 11915
1166 3984 11916
1167 3983 11917
1168 3982 11918
1169 3981 11919
1170 3980 11920
1171 3979 11921
1172 3978 11922
1173 3977 11923
1174 3976 11924
1175 3975 11925
1176 3974 11926
1177 3973 11927
1178 3972 11928
1179 3971 11929
1180 3970 11930
1181 3969 11931
1182 3968 11932
1183 3967 11933
1184 3966 11934
1185 3965 11935
1186 3964 11936
1187 3963 11937
1188 3962 11938
1189 3961 11939
1190 3960 11940
1191 3959 11941
1192 3958 11942
1193 3957 11943
1194 3956 11944
1195 3955 11945
1196 3954 11946
1197 3953 11947
1198 3952 11948
1199 3951 11949
1200 3950 11950
1201 3949 11951
1202 3948 11952
1203 3947 11953
1204 3946 11954
1205 3945 11955
1206 3944 11956
1207 3943 11957
1208 3942 11958
1209 3941 11959
1210 3940 11960
1211 3939 11961
1212 3938 11962
1213 3937 11963
1214 3936 11964
1215 3935 11965
1216 3934 11966
1217 3933 11967
1218 3932 11968
1219 3931 11969
1220 3930 11970
1221 3929 11971
1222 3928 11972
1223 3927 11973
1224 3926 11974
1225 3925 11975
1226 3924 11976
1227 3923 11977
1228 3922 11978
1229 3921 11979
1230 3920 11980
1231 3919 11981
1232 3918 11982
1233 3917 11983
1234 3916 11984
1235 3915 11985
1236 3914 11986
1237 3913 11987
1238 3912 11988
1239 3911 11989
1240 3910 11990
1241 3909 11991
1242 3908 11992
1243 3907 11993
1244 3906 11994
1245 3905 11995
1246 3904 11996
1247 3903 11997
1248 3902 11998
1249 3901 11999
1250 3900 12000
1251 3899 12001
1252 3898 12002
1253 3897 12003
1254 3896 12004
1255 3895 12005
1256 3894 12006
1257 3893 12007
1258 3892 12008
1259 3891 12009
1260 3890 12010
1261 3889 12011
1262 3888 12012
1263 3887 12013
1264 3886 12014
1265 3885 12015
1266 3884 12016
1267 3883 12017
1268 3882 12018
1269 3881 12019
1270 3880 12020
1271 3879 12021
1272 3878 12022
1273 3877 12023
1274 3876 12024
1275 3875 12025
1276 3874 12026
1277 3873 12027
1278 3872 12028
1279 3871 12029
1280 3870 12030
1281 3869 12031
1282 3868 12032
1283 3867 12033
1284 3866 12034
1285 3865 12035
1286 3864 12036
1287 3863 12037
1288 3862 12038
1289 3861 12039
1290 3860 12040
1291 3859 12041
1292 3858 12042
1293 3857 12043
1294 3856 12044
1295 3855 12045
1296 3854 12046
1297 3853 12047
1298 3852 12048
1299 3851 12049
1300 3850 12050
1301 3849 12051
1302 3848 12052
1303 3847 12053
1304 3846 12054
1305 3845 12055
1306 3844 12056
1307 3843 12057
1308 3842 12058
1309 3841 12059
1310 3840 12060
1311 3839 12061
1312 3838 12062
1313 3837 12063
1314 3836 12064
1315 3835 12065
1316 3834 12066
1317 3833 12067
1318 3832 12068
1319 3831 12069
1320 3830 12070
1321 3829 12071
1322 3828 12072
1323 3827 12073
1324 3826 12074
1325 3825 12075
1326 3824 12076
1327 3823 12077
1328 3822 12078
1329 3821 12079
1330 3820 12080
1331 3819 12081
1332 3818 12082
1333 3817 12083
1334 3816 12084
1335 3815 12085
1336 3814 12086
1337 3813 12087
1338 3812 12088
1339 3811 12089
1340 3810 12090
1341 3809 12091
1342 3808 12092
1343 3807 12093
1344 3806 12094
1345 3805 12095
1346 3804 12096
1347 3803 12097
1348 3802 12098
1349 3801 12099
1350 3800 12100
1351 3799 12101
1352 3798 12102
1353 3797 12103
1354 3796 12104
1355 3795 12105
1356 3794 12106
1357 3793 12107
1358 3792 12108
1359 3791 12109
1360 3790 12110
1361 3789 12111
1362 3788 12112
1363 3787 12113
1364 3786 12114
1365 3785 12115
1366 3784 12116
1367 3783 12117
1368 3782 12118
1369 3781 12119
1370 3780 12120
1371 3779 12121
1372 3778 12122
1373 3777 12123
1374 3776 12124
1375 3775 12125
1376 3774 12126
1377 3773 12127
1378 3772 12128
1379 3771 12129
1380 3770 12130
1381 3769 12131
1382 3768 12132
1383 3767 12133
1384 3766 12134
1385 3765 12135
1386 3764 12136
1387 3763 12137
1388 3762 12138
1389 3761 12139
1390 3760 12140
1391 3759 12141
1392 3758 12142
1393 3757 12143
1394 3756 12144
1395 3755 12145
1396 3754 12146
1397 3753 12147
1398 3752 12148
1399 3751 12149
1400 3750 12150
1401 3749 12151
1402 3748 12152
1403 3747 12153
1404 3746 12154
1405 3745 12155
1406 3744 12156
1407 3743 12157
1408 3742 12158
1409 3741 12159
1410 3740 12160
1411 3739 12161
1412 3738 12162
1413 3737 12163
1414 3736 12164
1415 3735 12165
1416 3734 12166
1417 3733 12167
1418 3732 12168
1419 3731 12169
1420 3730 12170
1421 3729 12171
1422 3728 12172
1423 3727 12173
1424 3726 12174
1425 3725 12175
1426 3724 12176
1427 3723 12177
1428 3722 12178
1429 3721 12179
1430 3720 12180
1431 3719 12181
1432 3718 12182
1433 3717 12183
1434 3716 12184
1435 3715 12185
1436 3714 12186
1437 3713 12187
1438 3712 12188
1439 3711 12189
1440 3710 12190
1441 3709 12191
1442 3708 12192
1443 3707 12193
1444 3706 12194
1445 3705 12195
1446 3704 12196
1447 3703 12197
1448 3702 12198
1449 3701 12199
1450 3700 12200
1451 3699 12201
1452 3698 12202
1453 3697 12203
1454 3696 12204
1455 3695 12205
1456 3694 12206
1457 3693 12207
1458 3692 12208
1459 3691 12209
1460 3690 12210
1461 3689 12211
1462 3688 12212
1463 3687 12213
1464 3686 12214
1465 3685 12215
1466 3684 12216
1467 3683 12217
1468 3682 12218
1469 3681 12219
1470 3680 12220
1471 3679 12221
1472 3678 12222
1473 3677 12223
1474 3676 12224
1475 3675 12225
1476 3674 12226
1477 3673 12227
1478 3672 12228
1479 3671 12229
1480 3670 12230
1481 3669 12231
1482 3668 12232
1483 3667 12233
1484 3666 12234
1485 3665 12235
1486 3664 12236
1487 3663 12237
1488 3662 12238
1489 3661 12239
1490 3660 12240
1491 3659 12241
1492 3658 12242
1493 3657 12243
1494 3656 12244
1495 3655 12245
1496 3654 12246
1497 3653 12247
1498 3652 12248
1499 3651 12249
1500 3650 12250
1501 3649 12251
1502 3648 12252
1503 3647 12253
1504 3646 12254
1505 3645 12255
1506 3644 12256
1507 3643 12257
1508 3642 12258
1509 3641 12259
1510 3640 12260
1511 3639 12261
1512 3638 12262
1513 3637 12263
1514 3636 12264
1515 3635 12265
1516 3634 12266
1517 3633 12267
1518 3632 12268
1519 3631 12269
1520 3630 12270
1521 3629 12271
1522 3628 12272
1523 3627 12273
1524 3626 12274
1525 3625 12275
1526 3624 12276
1527 3623 12277
1528 3622 12278
1529 3621 12279
1530 3620 12280
1531 3619 12281
1532 3618 12282
1533 3617 12283
1534 3616 12284
1535 3615 12285
1536 3614 12286
1537 3613 12287
1538 3612 12288
1539 3611 12289
1540 3610 12290
1541 3609 12291
1542 3608 12292
1543 3607 12293
1544 3606 12294
1545 3605 12295
1546 3604 12296
1547 3603 12297
1548 3602 12298
1549 3601 12299
