Re: De una orejita lo capturé... NSS7
Publicado: 25 Mar 2012 21:00
Volvi a jugar con este satelite... pero esta vez y como ya la tenía muy amenazada, moví la Zirok desde el rinconcito donde estaba perfectamente amurada en el piso.
Como el tiempo estaba medio raro, de a ratos salia un poquito de sol y luego lloviznaba, la estaqueé con unos hierritos del "8" que habían sobrado de la construcción y me puse a probar una nueva cacería A OJO !!!
Al final en unos minutitos, mientras guardaba las herramientas que sobraban y buscaba los datos de Elevación, Azimuth y Skew que ya tenia guardados de veces anteriores. Acomodé todo, dejé un TP que una vez estuvo funcionando bien y terminé de ajustar un poco mas; entré (sin mirar nada aún en el TV) le dije a Matu:
¡¡¡¡¡ Creo que ahí lo tengo !!!!!
Y si, estaba muy bajita la calidad de ese TP, pero ya estaba en la jaula el NSS7.
Bueno, acá les dejo la lista de TP's captados hasta ahora, afinaremos cuando mejore el clima:
De mas esta decirles que ya se queda acá, a la espera del SES-4, cuando capte alguna señal extraña les aviso.-
Salu2
Como el tiempo estaba medio raro, de a ratos salia un poquito de sol y luego lloviznaba, la estaqueé con unos hierritos del "8" que habían sobrado de la construcción y me puse a probar una nueva cacería A OJO !!!
Al final en unos minutitos, mientras guardaba las herramientas que sobraban y buscaba los datos de Elevación, Azimuth y Skew que ya tenia guardados de veces anteriores. Acomodé todo, dejé un TP que una vez estuvo funcionando bien y terminé de ajustar un poco mas; entré (sin mirar nada aún en el TV) le dije a Matu:
¡¡¡¡¡ Creo que ahí lo tengo !!!!!
Y si, estaba muy bajita la calidad de ese TP, pero ya estaba en la jaula el NSS7.
Bueno, acá les dejo la lista de TP's captados hasta ahora, afinaremos cuando mejore el clima:
Código: Seleccionar todo
COD: 3380
Satélite NSS 7
Criado em 25/03/2012 - 20:25
===================================================
Fre/Pol | SR | FEC | Sistema | Nombre de Estacion
===================================================
03631 | R | 07200 | 4/5 | DVB-S2 | Mux Record News
03761 | R | 22650 | 2/3 | DVB-S | Mux Boliviano
03970 | L | 03332 | 3/4 | DVB-S | TV Cidade / Sí£o Luiz - MA (Record)
04016 | L | 03662 | 3/4 | DVB-S | TV Cidade - Fortaleza / CE (Record)
04034 | R | 03690 | 3/4 | DVB-S | TV Leste - MG (Record)
04039 | R | 03905 | 3/4 | DVB-S | InterTV (Globo)
04048 | R | 03333 | 3/4 | DVB-S | TV Tambaú / PB (SBT)
04052 | R | 03333 | 3/4 | DVB-S | TV Tropical - RN (Record)
04056 | R | 02441 | 3/4 | DVB-S | TV Igreja Mundial do Poder de Deus
04061 | R | 03333 | 3/5 | DVB-S2 | InterTV (Globo)
04065 | R | 03590 | 3/4 | DVB-S2 | Mux Cursos FMB
04070 | R | 03502 | 3/4 | DVB-S | TV PAMPA Carazinho (Rede TV!)
04074 | R | 03600 | 2/3 | DVB-S2 | TV PAMPA Porto Alegre (Rede TV!)
04115 | L | 03680 | 2/3 | DVB-S | Mux American Forces Network
04148 | R | 07198 | 5/6 | DVB-S2 | Mux Damásio
04155 | R | 03550 | 5/6 | DVB-S2 | Mux Damásio
04176 | R | 03198 | 2/3 | DVB-S2 | TV Liberal - Globo / PA
04195 | R | 03980 | 3/4 | DVB-S2 | Mux Pro Labore Cursos Jurídicos
Trasponders faltantes:
03725 | L | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | Mux Record
03966 | L | 02221 | 3/4 | DVB-S | TV Ponta Negra / Pará (SBT)
03976 | L | 01844 | 3/4 | DVB-S | TV Itararé
03994 | L | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | Mux Record
04043 | R | 03550 | 2/3 | DVB-S2 | Rede Record RS
04160 | R | 03750 | 3/4 | DVB-S2 | Rede Amazí´nica - Manaus / AM (Globo)
Salu2