Carona AMZ 61W - AMC6 72W con antena C.M. 1,10
Publicado: 11 Abr 2010 12:03
Hola a todos,
Con la información que conseguí en el foro, me decidí a armar una carona. Para hacerla más difícil pensé apuntar la antena al AMZ y la carona al AMC6.
Viendo los ejemplos de distintos posts y gracias a un amigo del trabajo que me armo un guía de cobre comencé a configurar todo.
La antena la apunte al AMZ 61W con el lnb de 0.2db y la carona con el lnb Sharp modificado la apunte al AMC6 72W.
Con el satfinder en mano inicie la búsqueda de la señal, voy moviendo el lnb por la guia y cuando llego al final y hago un scan veo que el ultimo que alcanzaba era el StarOne C2 a 70W. Por suerte la guía tenía un agujero más en la punta y coloque la varilla roscada ahí (gracias a las ideas de Ch@rly http://www.ftatv.com.ar/foro/viewtopic.php?f=46&t=83, cambie la grampa para caño rígido por una abrazadera de metal) y conseguí la señal. Luego con la ayuda de la familia abajo y adentro de la casa, le realice el primer ajuste más fino.
Todavía tengo como tarea hacer algunas pruebas y me quedan algunas dudas con respecto al skew del lnb del AMC6 por los valores que tengo de los TPs.
Estas son las fotos y los datos:
Antena: C.M. 1.10
Receptor: AZAmerica S900HD
Cable: RG6 Trishield
LNB AMZ: LOQD Plus Quad 0.2db
Specifications:
Input Frequency Range: Low Band 10,7 - 11,7 GHz
High Band 11,7 - 12,75 GH
Output Frequency Range: Low Band 950 - 1950 MHz
High Band 1100 - 2150 MHz
L.O. Frequency: Low Band 9,75 GHz
High Band 10,60 GHz
L.O. Frequency Stability: +/- 1 MHz (MAX) @ Room Temp.
Local Oscillator Frequency
Phase noise: -60 dBc/Hz @ 1KHz (MAX)
-85 dBc/Hz @ 10KHz (MAX)
-105 dBc/Hz @ 100KHz (MAX)
Noise Figure: 0.2 dB (TYP.)
Conversion Gain: 57 - 61 dB
Gain Flatness 26MHZ
Bandwidth: +/- 0.5 dB (TYP.)
Cross.-Pol. Isolation: 25 dB (TYP.)
Image Rejection: 40 dB (MIN)
Current Consumption: 190 mA (TYP.)
Output Connector Type: 75 OHMS F-FEMALE
Output Spurious: <-60 dBm
Operating Tem. Range: -40ºC ~+ 65º
LNB AMC6: Sharp LNBSHP01 (Modificado)
TPs AMZ:
11262MHz 28877Ks/s H 90% 77%
11302MHz 28884Ks/s H 90% 77%
11342MHz 28883Ks/s H 90% 77%
11382MHz 28883Ks/s H 90% 77%
11300MHz 28888Ks/s H 90% 77%
11340MHz 28888Ks/s H 90% 77%
11380MHz 28888Ks/s H 90% 77%
10888MHz 28880Ks/s H 90% 77%
10930MHz 28888Ks/s H 90% 77%
11739MHz 28880Ks/s H 90% 73%
11739MHz 40000Ks/s V 90% 70%
11808MHz 26666Ks/s H 90% 74%
11972MHz 26667Ks/s H 90% 74%
11739MHz 28887Ks/s H 90% 74%
11738MHz 28887Ks/s H 90% 73%
11220MHz 28888Ks/s H 90% 77%
11260MHz 28888Ks/s H 90% 77%
11223MHz 28880Ks/s H 90% 77%
11263MHz 28880Ks/s H 90% 77%
12092MHz 30000Ks/s V 90% 71%
11972MHz 30000Ks/s V 90% 72%
12172MHz 30000Ks/s V 90% 71%
12012MHz 28887Ks/s H 90% 76%
11175MHz 28880Ks/s H 90% 77%
11177MHz 28870Ks/s H 90% 77%
11095MHz 28884Ks/s H 90% 76%
12051MHz 28883Ks/s H 90% 74%
12092MHz 28883Ks/s H 90% 73%
12131MHz 28883Ks/s H 90% 76%
12172MHz 28884Ks/s H 90% 74%
12052MHz 26996Ks/s V 90% 72%
10928MHz 28883Ks/s V 90% 71%
11094MHz 28884Ks/s V 90% de 56% a 65% variable
11222MHz 28884Ks/s V 90% 71%
11262MHz 28883Ks/s V 90% 70%
11302MHz 28884Ks/s V 90% 70%
11342MHz 28883Ks/s V 90% 71%
11382MHz 28883Ks/s V 90% 72%
10887MHz 28884Ks/s V 90% 70%
TPS AMC6:
10797MHz 11998Ks/s H 90% 70%
10935MHz 7398Ks/s V 90% de 45% a 56% variable
10896MHz 4169Ks/s H 90% de 51% a 59% variable
10930MHz 3331Ks/s H 90% de 44% a 51% variable
11747MHz 4169Ks/s H 90% de 51% a 58% variable
11774MHz 3998Ks/s H 90% de 14% a 25% variable
11779MHz 3331Ks/s H 90% de 44% a 51% variable
11751MHz 2163Ks/s V 90% de 63% a 70% variable
11786MHz 7398Ks/s V 90% de 44% a 53% variable
10925MHz 3998Ks/s H 90% de 14% a 25% variable
10901MHz 2163Ks/s V 90% de 63% a 70% variable
Saludos,
Con la información que conseguí en el foro, me decidí a armar una carona. Para hacerla más difícil pensé apuntar la antena al AMZ y la carona al AMC6.
Viendo los ejemplos de distintos posts y gracias a un amigo del trabajo que me armo un guía de cobre comencé a configurar todo.
La antena la apunte al AMZ 61W con el lnb de 0.2db y la carona con el lnb Sharp modificado la apunte al AMC6 72W.
Con el satfinder en mano inicie la búsqueda de la señal, voy moviendo el lnb por la guia y cuando llego al final y hago un scan veo que el ultimo que alcanzaba era el StarOne C2 a 70W. Por suerte la guía tenía un agujero más en la punta y coloque la varilla roscada ahí (gracias a las ideas de Ch@rly http://www.ftatv.com.ar/foro/viewtopic.php?f=46&t=83, cambie la grampa para caño rígido por una abrazadera de metal) y conseguí la señal. Luego con la ayuda de la familia abajo y adentro de la casa, le realice el primer ajuste más fino.
Todavía tengo como tarea hacer algunas pruebas y me quedan algunas dudas con respecto al skew del lnb del AMC6 por los valores que tengo de los TPs.
Estas son las fotos y los datos:
Antena: C.M. 1.10
Receptor: AZAmerica S900HD
Cable: RG6 Trishield
LNB AMZ: LOQD Plus Quad 0.2db
Specifications:
Input Frequency Range: Low Band 10,7 - 11,7 GHz
High Band 11,7 - 12,75 GH
Output Frequency Range: Low Band 950 - 1950 MHz
High Band 1100 - 2150 MHz
L.O. Frequency: Low Band 9,75 GHz
High Band 10,60 GHz
L.O. Frequency Stability: +/- 1 MHz (MAX) @ Room Temp.
Local Oscillator Frequency
Phase noise: -60 dBc/Hz @ 1KHz (MAX)
-85 dBc/Hz @ 10KHz (MAX)
-105 dBc/Hz @ 100KHz (MAX)
Noise Figure: 0.2 dB (TYP.)
Conversion Gain: 57 - 61 dB
Gain Flatness 26MHZ
Bandwidth: +/- 0.5 dB (TYP.)
Cross.-Pol. Isolation: 25 dB (TYP.)
Image Rejection: 40 dB (MIN)
Current Consumption: 190 mA (TYP.)
Output Connector Type: 75 OHMS F-FEMALE
Output Spurious: <-60 dBm
Operating Tem. Range: -40ºC ~+ 65º
LNB AMC6: Sharp LNBSHP01 (Modificado)
TPs AMZ:
11262MHz 28877Ks/s H 90% 77%
11302MHz 28884Ks/s H 90% 77%
11342MHz 28883Ks/s H 90% 77%
11382MHz 28883Ks/s H 90% 77%
11300MHz 28888Ks/s H 90% 77%
11340MHz 28888Ks/s H 90% 77%
11380MHz 28888Ks/s H 90% 77%
10888MHz 28880Ks/s H 90% 77%
10930MHz 28888Ks/s H 90% 77%
11739MHz 28880Ks/s H 90% 73%
11739MHz 40000Ks/s V 90% 70%
11808MHz 26666Ks/s H 90% 74%
11972MHz 26667Ks/s H 90% 74%
11739MHz 28887Ks/s H 90% 74%
11738MHz 28887Ks/s H 90% 73%
11220MHz 28888Ks/s H 90% 77%
11260MHz 28888Ks/s H 90% 77%
11223MHz 28880Ks/s H 90% 77%
11263MHz 28880Ks/s H 90% 77%
12092MHz 30000Ks/s V 90% 71%
11972MHz 30000Ks/s V 90% 72%
12172MHz 30000Ks/s V 90% 71%
12012MHz 28887Ks/s H 90% 76%
11175MHz 28880Ks/s H 90% 77%
11177MHz 28870Ks/s H 90% 77%
11095MHz 28884Ks/s H 90% 76%
12051MHz 28883Ks/s H 90% 74%
12092MHz 28883Ks/s H 90% 73%
12131MHz 28883Ks/s H 90% 76%
12172MHz 28884Ks/s H 90% 74%
12052MHz 26996Ks/s V 90% 72%
10928MHz 28883Ks/s V 90% 71%
11094MHz 28884Ks/s V 90% de 56% a 65% variable
11222MHz 28884Ks/s V 90% 71%
11262MHz 28883Ks/s V 90% 70%
11302MHz 28884Ks/s V 90% 70%
11342MHz 28883Ks/s V 90% 71%
11382MHz 28883Ks/s V 90% 72%
10887MHz 28884Ks/s V 90% 70%
TPS AMC6:
10797MHz 11998Ks/s H 90% 70%
10935MHz 7398Ks/s V 90% de 45% a 56% variable
10896MHz 4169Ks/s H 90% de 51% a 59% variable
10930MHz 3331Ks/s H 90% de 44% a 51% variable
11747MHz 4169Ks/s H 90% de 51% a 58% variable
11774MHz 3998Ks/s H 90% de 14% a 25% variable
11779MHz 3331Ks/s H 90% de 44% a 51% variable
11751MHz 2163Ks/s V 90% de 63% a 70% variable
11786MHz 7398Ks/s V 90% de 44% a 53% variable
10925MHz 3998Ks/s H 90% de 14% a 25% variable
10901MHz 2163Ks/s V 90% de 63% a 70% variable
Saludos,