Capté otra vez un TP de DTV en el 1R (léase EDS 63W)
Publicado: 15 Ene 2013 21:03
Si si con la placa satelital, pero el problema es que no tengo un software que funcione adecuadamente en esta PC, entonces no logro visualizar las señales de TV o radio o lo que fuere en los Transponders escaneados.
Acá dejo los datos en formato texto y una captura de pantalla:
{sat} {posid} {dev} {freq} {pol} {sr} {mod} {fec} {std} {pilot} {rolloff} {inv} {codemode} {bitrate} {carrier} {snr} {rflevel} {info} {userinfo}
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 11640,559 Horizontal 18099,782 QPSK 7/8 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 29,190 24,433 6,0 -51 MIS: 0, BER: 0,0068800, Time to lock: 287 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 11720,477 Horizontal 30000,35 QPSK2 4/5 DVB-S2 ON 0.20 Normal ACM 47,640 36,000 0,0 -48 MIS: 0, BER: 0,9850000, Time to lock: 244 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 11760,320 Horizontal 30000,218 QPSK2 1/2 DVB-S2 ON 0.20 Normal ACM 29,670 36,000 0,0 -49 MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 243 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12079,797 Horizontal 39510,009 DirectTV-DSS 2/3 DirectTV OFF 0.20 Normal CCM 48,548 47,412 0,0 -55 MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 8053 ms
Bueno, me gustaría saber porque la plaquita capta señales DSS, el LNB es un Inverto Multiconnect twin (cuello fino) pero Universal, así que no entiendo mucho lo que pasa.
Salu2
Acá dejo los datos en formato texto y una captura de pantalla:
{sat} {posid} {dev} {freq} {pol} {sr} {mod} {fec} {std} {pilot} {rolloff} {inv} {codemode} {bitrate} {carrier} {snr} {rflevel} {info} {userinfo}
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 11640,559 Horizontal 18099,782 QPSK 7/8 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 29,190 24,433 6,0 -51 MIS: 0, BER: 0,0068800, Time to lock: 287 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 11720,477 Horizontal 30000,35 QPSK2 4/5 DVB-S2 ON 0.20 Normal ACM 47,640 36,000 0,0 -48 MIS: 0, BER: 0,9850000, Time to lock: 244 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 11760,320 Horizontal 30000,218 QPSK2 1/2 DVB-S2 ON 0.20 Normal ACM 29,670 36,000 0,0 -49 MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 243 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12040,692 Horizontal 13334,624 QPSK 3/4 DVB-S OFF 0.35 Normal CCM 18,433 18,000 3,0 -53 MIS: 0, BER: 28,9100000, Time to lock: 393 ms
Intelsat 1R 3100 0 - TBS 6928 DVBS/S2 Tuner 12079,797 Horizontal 39510,009 DirectTV-DSS 2/3 DirectTV OFF 0.20 Normal CCM 48,548 47,412 0,0 -55 MIS: 0, BER: 0,0000000, Time to lock: 8053 ms
Bueno, me gustaría saber porque la plaquita capta señales DSS, el LNB es un Inverto Multiconnect twin (cuello fino) pero Universal, así que no entiendo mucho lo que pasa.
Salu2