Otro reporte del C2 en Banda C con Channel Master 1,10m
Publicado: 16 Abr 2013 21:31
Probando la Channel Master en banda C, les paso los datos de la configuracion y de la captura:
16/4/2013 17hs
Antena: Channel Master 1,10m.
Receptor: AZAmerica S900HD / WISDIGI
Cable: RG6 PerfectFlex
Lnb:
DMS International
BSC422
C Band Twin Pol. LNBF
Input Frequency: 3.4-4.2GHz
Output Frequency: 950-1750MHz
N.F.: 13K
Gain: 65dB
DMS International
BSC Conical Scalar with mount KU to C Band Scalar ring
Total de Canales TV: 40
Total de Canales de Radio: 9
Total de Canales TV FTA: 30
Total de Canales de Radio FTA: 6
(No discrimina repetidos)
TPs
3627MHz 2999Ks/s H 88% 37-46% TV Cí‚MARA
3632MHz 4688Ks/s H 87% 46-49% NBR (TANDBERG)
3644MHz 3214Ks/s V 86% 44-51% TV SENADO
3646MHz 2399Ks/s H 86-87% 44-51% $MUX TV ITAPICURU
3648MHz 2170Ks/s V 85% 51%-56% REDE SUPER
3650MHz 5000Ks/s H 86% 10% $MUX TV MIRANTE
3652MHz 2777Ks/s V 85% 35%-37% CANAL RURAL (C. RURAL)
3655MHz 3392Ks/s H 86-87% 58-63% TBC NEWS (TBC GOIANIA)
3656MHz 3930Ks/s V 85% 56-58% TV BRASIL (TANDBERG)
3661MHz 2221Ks/s V 85% 46-49% REDE CNT (TV CNT)
3664MHz 2221Ks/s H 87% 46-53% MOXTV
3666MHz 2400Ks/s V 85% 39%-44% TV SINGULAR (TVSINGULAR)
3674MHz 6665Ks/s V 86-87% 51-58% MUX TV JUSTIí‡A
3689MHz 2220Ks/s V 85% 25-32% CANAL SAíšDE
3695MHz 3599Ks/s H 86-86% 32-39% REDE MINAS ($REDEMINAS1)
3716MHz 4399Ks/s V 85% 58-63% REDE FAMILIA (SERVICE 1)
3754MHz 6220Ks/s V 85% 63-65% SBT REDE
3806MHz 7499Ks/s V 86% 44-60% MUX RPC CURITIBA
3874MHz 7500Ks/s V 87% 10-23% RECORD HD
3940MHz 29997Ks/s V 85% 10-28% REDE GLOBO HD (REDE HDTV)
3948MHz 7199Ks/s H 90% 42-49% MUX SBA
3964MHz 1874Ks/s H 89% 39-46% MUNDO MAIOR
3965MHz 4068Ks/s V 86-87% 28% TV ESCOLA (TV ESCOLA DIGITAL)
3973MHz 3703Ks/s V 86% 35-42% TV ALTEROSA INTERIOR (TV ALTEROSA INT)
3978MHz 3616Ks/s V 86% 49-53% MUX UNINTER
3984MHz 2169Ks/s H 90% 30-39% TV EDUCATIVA PARANí (TV-EDUCATIVA-PR)
3999MHz 3279Ks/s H 89% 25-32% AGROCANAL (AGRO CANAL DIGITA)
4048MHz 7142Ks/s V 87-88% 70-72% MUX REDE AMAZONICA
4070MHz 13019Ks/s H 88% 70% MUX SISTEMA VERDES MARES
Hice lo que pude, levanté 29 transpondedores, cuando tenga más tiempo voy a ver si puedo pulir algo más (aunque tampoco le puedo pedir mucho a un lnb de 65db de ganancia), por ejemplo los canales HD como Rede Record que de noche lo logro ver pero muy trabado en el S900, en el WISDIGI tengo que probarlo, y Rede Globo que es un pixelado raro con sonido, no se si es adrede encriptado me sale igual en ambos receptores.
Alguien que mueva el hilo que se me biapuntó la elección del mismo jaja.
16/4/2013 17hs
Antena: Channel Master 1,10m.
Receptor: AZAmerica S900HD / WISDIGI
Cable: RG6 PerfectFlex
Lnb:
DMS International
BSC422
C Band Twin Pol. LNBF
Input Frequency: 3.4-4.2GHz
Output Frequency: 950-1750MHz
N.F.: 13K
Gain: 65dB
DMS International
BSC Conical Scalar with mount KU to C Band Scalar ring
Total de Canales TV: 40
Total de Canales de Radio: 9
Total de Canales TV FTA: 30
Total de Canales de Radio FTA: 6
(No discrimina repetidos)
TPs
3627MHz 2999Ks/s H 88% 37-46% TV Cí‚MARA
3632MHz 4688Ks/s H 87% 46-49% NBR (TANDBERG)
3644MHz 3214Ks/s V 86% 44-51% TV SENADO
3646MHz 2399Ks/s H 86-87% 44-51% $MUX TV ITAPICURU
3648MHz 2170Ks/s V 85% 51%-56% REDE SUPER
3650MHz 5000Ks/s H 86% 10% $MUX TV MIRANTE
3652MHz 2777Ks/s V 85% 35%-37% CANAL RURAL (C. RURAL)
3655MHz 3392Ks/s H 86-87% 58-63% TBC NEWS (TBC GOIANIA)
3656MHz 3930Ks/s V 85% 56-58% TV BRASIL (TANDBERG)
3661MHz 2221Ks/s V 85% 46-49% REDE CNT (TV CNT)
3664MHz 2221Ks/s H 87% 46-53% MOXTV
3666MHz 2400Ks/s V 85% 39%-44% TV SINGULAR (TVSINGULAR)
3674MHz 6665Ks/s V 86-87% 51-58% MUX TV JUSTIí‡A
3689MHz 2220Ks/s V 85% 25-32% CANAL SAíšDE
3695MHz 3599Ks/s H 86-86% 32-39% REDE MINAS ($REDEMINAS1)
3716MHz 4399Ks/s V 85% 58-63% REDE FAMILIA (SERVICE 1)
3754MHz 6220Ks/s V 85% 63-65% SBT REDE
3806MHz 7499Ks/s V 86% 44-60% MUX RPC CURITIBA
3874MHz 7500Ks/s V 87% 10-23% RECORD HD
3940MHz 29997Ks/s V 85% 10-28% REDE GLOBO HD (REDE HDTV)
3948MHz 7199Ks/s H 90% 42-49% MUX SBA
3964MHz 1874Ks/s H 89% 39-46% MUNDO MAIOR
3965MHz 4068Ks/s V 86-87% 28% TV ESCOLA (TV ESCOLA DIGITAL)
3973MHz 3703Ks/s V 86% 35-42% TV ALTEROSA INTERIOR (TV ALTEROSA INT)
3978MHz 3616Ks/s V 86% 49-53% MUX UNINTER
3984MHz 2169Ks/s H 90% 30-39% TV EDUCATIVA PARANí (TV-EDUCATIVA-PR)
3999MHz 3279Ks/s H 89% 25-32% AGROCANAL (AGRO CANAL DIGITA)
4048MHz 7142Ks/s V 87-88% 70-72% MUX REDE AMAZONICA
4070MHz 13019Ks/s H 88% 70% MUX SISTEMA VERDES MARES
Hice lo que pude, levanté 29 transpondedores, cuando tenga más tiempo voy a ver si puedo pulir algo más (aunque tampoco le puedo pedir mucho a un lnb de 65db de ganancia), por ejemplo los canales HD como Rede Record que de noche lo logro ver pero muy trabado en el S900, en el WISDIGI tengo que probarlo, y Rede Globo que es un pixelado raro con sonido, no se si es adrede encriptado me sale igual en ambos receptores.
Alguien que mueva el hilo que se me biapuntó la elección del mismo jaja.