Página 1 de 2

StarOne C2 - 70W - Banda C antena offset C.M. 1,10

Publicado: 04 Jun 2010 20:46
por rrusterholz
Hola

Les paso los datos de la configuracion y de la captura:


3/6/2010 23:19

Antena: C.M. 1.10
Receptor: AZAmerica S900HD
Cable: RG6 Trishield

WS International DMX241 C Band LNBF
Input Frequency: 3.4-4.2GHz
Output Frequency: 950-1750MHz
Noise Figure: 13K
Gain: 70dB
Polarity: 4 (Hor/Ver/LC/RC)

DMS International
BSC Conical Scalar with mount KU to C Band Scalar ring

Total de Canales TV: 32
Total de Canales de Radio: 20

TPs
3628MHz 3000Ks/s H 90% 63-65%
3632MHz 4688Ks/s H 90% 58-63%
3644MHz 3214Ks/s V 90% 42-53%
3650MHz 4285Ks/s H 90% 60-63%
3656MHz 3393Ks/s H 90% 51-56%
3663MHz 4285Ks/s V 90% 58-60%
3672MHz 4800Ks/s H 90% 39-46%
3680MHz 6000Ks/s H 90% 51-56%
3714MHz 4400Ks/s V 90% 46-53%
3753MHz 6220Ks/s V 90% 58-63%
3874MHz 5926Ks/s V 90% 30-35%
3898MHz 7500Ks/s V 90% 10-32%
3904MHz 3214Ks/s V 90% 63-67%
3909MHz 4000Ks/s V 90% 25-44%
3916MHz 5000Ks/s V 90% 10-16%
3940MHz 30000Ks/s V 90% 10-35%
3955MHz 4400Ks/s H 90% 49-53%
3964MHz 1875Ks/s H 90% 53-56%
3965MHz 2930Ks/s V 90% 25-35%
3978MHz 3617Ks/s V 90% 46-53%
3983MHz 3928Ks/s V 90% 65-70%
3985MHz 2170Ks/s H 90% 46-49%
3996MHz 2300Ks/s V 90% 46-51%
4047MHz 7143Ks/s V 90% 71%
4070MHz 13021Ks/s H 90% 70%
3642MHz 6516Ks/s H 90% 44-51%
3668MHz 2222Ks/s V 90% 65-70%
3674MHz 6667Ks/s V 90% 46-58%
3973MHz 3703Ks/s V 90% 42-49%
3947MHz 7198Ks/s H 90% 46-58%

No le dedique mucho tiempo, pero este de fin de semana me voy a fijar si le puedo sacar algo mas y posteo mas datos.

Saludos a todos....

Roberto

Re: StarOne C2 - 70W - Banda C antena offset C.M. 1,10

Publicado: 04 Jun 2010 21:36
por Matutevali@
Era el reporte que estaba esperando.

FELICITACIONES!!! :bravo :bravo :bravo

Mañana encaramos nosotros.

Salu2

Re: StarOne C2 - 70W - Banda C antena offset C.M. 1,10

Publicado: 04 Jun 2010 21:39
por Olimpo88
Excelente trabajo amigo te pasaste.
Todo se puede cuando se tiene punterí­a.

:cool:

Re: StarOne C2 - 70W - Banda C antena offset C.M. 1,10

Publicado: 04 Jun 2010 23:57
por erdodero
que buena esa noticia porque por lo que vi debes agarrar unos cuantos canales. Agarras el Bandeirantes? que va a dar el mundial fta según dicen

Re: StarOne C2 - 70W - Banda C antena offset C.M. 1,10

Publicado: 05 Jun 2010 07:26
por drapi
Ya me habian comentado que con una de 120 se podia pero no veia en el foro a nadie que lo logre o probado.

FELICITACIONES!!!!!!


:bravo :bravo :bravo

subi fotos

Re: StarOne C2 - 70W - Banda C antena offset C.M. 1,10

Publicado: 05 Jun 2010 10:38
por satelito2010
:bravo :bravo :bravo :bravo

Re: StarOne C2 - 70W - Banda C antena offset C.M. 1,10

Publicado: 05 Jun 2010 20:19
por wgastiab
Buenisimo! Felicitaciones !

Y las fotos??

Abrazo

Re: StarOne C2 - 70W - Banda C antena offset C.M. 1,10

Publicado: 06 Jun 2010 00:41
por Harlock
Algo de lo HD que esta FTA ahi???
Saludos y felicitaciones!!! :hello :hello

Re: StarOne C2 - 70W - Banda C antena offset C.M. 1,10

Publicado: 06 Jun 2010 13:02
por rrusterholz
Hola

Luego de hacer algunos ajustes esto es lo maximo que pude conseguir.
La señal mejoro en la mayoria de los TPs, quedando un poco mas estable con poca variacion y se agregaron algunos TPs mas.
Los TPs de los canales HDs solo tengo señal en los encriptados. :cry :cry :cry


Estos son los datos y las fotos:

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

6/6/2010 11:55


Total de Canales TV: 39 (FTA + NO FTA)
Total de Canales de Radio: 20 (FTA + NO FTA)

TPs

3628MHz 3000Ks/s H 90% 60%
3632MHz 4688Ks/s H 90% 56-60%
3644MHz 3214Ks/s V 90% 53-58%
3650MHz 4285Ks/s H 90% 65-67%
3656MHz 3393Ks/s H 90% 53-58%
3663MHz 4285Ks/s V 90% 60-63%
3672MHz 4800Ks/s H 90% 49-53%
3680MHz 6000Ks/s H 90% 56-58%
3714MHz 4400Ks/s V 90% 56-58%
3753MHz 6220Ks/s V 90% 65-70%
3874MHz 5926Ks/s V 90% 28-37%
3898MHz 7500Ks/s V 90% 10-32%
3904MHz 3214Ks/s V 90% 67-70%
3909MHz 4000Ks/s V 90% 60-63%
3916MHz 5000Ks/s V 90% 10-24%
3940MHz 30000Ks/s V 90% 28-49%
3955MHz 4400Ks/s H 90% 58%
3964MHz 1875Ks/s H 90% 53-56%
3965MHz 2930Ks/s V 90% 39-46%
3978MHz 3617Ks/s V 90% 49-56%
3983MHz 3928Ks/s V 90% 70%
3985MHz 2170Ks/s H 90% 49-53%
3996MHz 2300Ks/s V 90% 49-56%
4047MHz 7143Ks/s V 90% 73%
4070MHz 13021Ks/s H 90% 72%
3642MHz 6516Ks/s H 90% 51-60%
3668MHz 2222Ks/s V 90% 65-70%
3674MHz 6667Ks/s V 90% 46-58%
3973MHz 3703Ks/s V 90% 65-70%
3947MHz 7198Ks/s H 90% 63-67%
3695MHz 3598Ks/s H 90% 37-60%
3808MHz 8150Ks/s V 90% 10-30%
3688MHz 7500Ks/s H 90% 10-21%
3833MHz 7350Ks/s V 90% 71%
3990MHz 7370Ks/s V 90% 28-53%
3969MHz 1853Ks/s V 90% 42-46%
3820MHz 9997Ks/s V 90% 58-63%


Saludos....

Roberto

Re: StarOne C2 - 70W - Banda C antena offset C.M. 1,10

Publicado: 09 Jun 2010 22:14
por Maloco
Linda captura, se puede decir que rinde bastante bien entonces el escalar no?

Felicitaciones y gracias por el reporte.

Saludos cordiales.