StarOne C2 - 70W - Banda C antena offset C.M. 1,10
Publicado: 04 Jun 2010 20:46
Hola
Les paso los datos de la configuracion y de la captura:
3/6/2010 23:19
Antena: C.M. 1.10
Receptor: AZAmerica S900HD
Cable: RG6 Trishield
WS International DMX241 C Band LNBF
Input Frequency: 3.4-4.2GHz
Output Frequency: 950-1750MHz
Noise Figure: 13K
Gain: 70dB
Polarity: 4 (Hor/Ver/LC/RC)
DMS International
BSC Conical Scalar with mount KU to C Band Scalar ring
Total de Canales TV: 32
Total de Canales de Radio: 20
TPs
3628MHz 3000Ks/s H 90% 63-65%
3632MHz 4688Ks/s H 90% 58-63%
3644MHz 3214Ks/s V 90% 42-53%
3650MHz 4285Ks/s H 90% 60-63%
3656MHz 3393Ks/s H 90% 51-56%
3663MHz 4285Ks/s V 90% 58-60%
3672MHz 4800Ks/s H 90% 39-46%
3680MHz 6000Ks/s H 90% 51-56%
3714MHz 4400Ks/s V 90% 46-53%
3753MHz 6220Ks/s V 90% 58-63%
3874MHz 5926Ks/s V 90% 30-35%
3898MHz 7500Ks/s V 90% 10-32%
3904MHz 3214Ks/s V 90% 63-67%
3909MHz 4000Ks/s V 90% 25-44%
3916MHz 5000Ks/s V 90% 10-16%
3940MHz 30000Ks/s V 90% 10-35%
3955MHz 4400Ks/s H 90% 49-53%
3964MHz 1875Ks/s H 90% 53-56%
3965MHz 2930Ks/s V 90% 25-35%
3978MHz 3617Ks/s V 90% 46-53%
3983MHz 3928Ks/s V 90% 65-70%
3985MHz 2170Ks/s H 90% 46-49%
3996MHz 2300Ks/s V 90% 46-51%
4047MHz 7143Ks/s V 90% 71%
4070MHz 13021Ks/s H 90% 70%
3642MHz 6516Ks/s H 90% 44-51%
3668MHz 2222Ks/s V 90% 65-70%
3674MHz 6667Ks/s V 90% 46-58%
3973MHz 3703Ks/s V 90% 42-49%
3947MHz 7198Ks/s H 90% 46-58%
No le dedique mucho tiempo, pero este de fin de semana me voy a fijar si le puedo sacar algo mas y posteo mas datos.
Saludos a todos....
Roberto
Les paso los datos de la configuracion y de la captura:
3/6/2010 23:19
Antena: C.M. 1.10
Receptor: AZAmerica S900HD
Cable: RG6 Trishield
WS International DMX241 C Band LNBF
Input Frequency: 3.4-4.2GHz
Output Frequency: 950-1750MHz
Noise Figure: 13K
Gain: 70dB
Polarity: 4 (Hor/Ver/LC/RC)
DMS International
BSC Conical Scalar with mount KU to C Band Scalar ring
Total de Canales TV: 32
Total de Canales de Radio: 20
TPs
3628MHz 3000Ks/s H 90% 63-65%
3632MHz 4688Ks/s H 90% 58-63%
3644MHz 3214Ks/s V 90% 42-53%
3650MHz 4285Ks/s H 90% 60-63%
3656MHz 3393Ks/s H 90% 51-56%
3663MHz 4285Ks/s V 90% 58-60%
3672MHz 4800Ks/s H 90% 39-46%
3680MHz 6000Ks/s H 90% 51-56%
3714MHz 4400Ks/s V 90% 46-53%
3753MHz 6220Ks/s V 90% 58-63%
3874MHz 5926Ks/s V 90% 30-35%
3898MHz 7500Ks/s V 90% 10-32%
3904MHz 3214Ks/s V 90% 63-67%
3909MHz 4000Ks/s V 90% 25-44%
3916MHz 5000Ks/s V 90% 10-16%
3940MHz 30000Ks/s V 90% 10-35%
3955MHz 4400Ks/s H 90% 49-53%
3964MHz 1875Ks/s H 90% 53-56%
3965MHz 2930Ks/s V 90% 25-35%
3978MHz 3617Ks/s V 90% 46-53%
3983MHz 3928Ks/s V 90% 65-70%
3985MHz 2170Ks/s H 90% 46-49%
3996MHz 2300Ks/s V 90% 46-51%
4047MHz 7143Ks/s V 90% 71%
4070MHz 13021Ks/s H 90% 70%
3642MHz 6516Ks/s H 90% 44-51%
3668MHz 2222Ks/s V 90% 65-70%
3674MHz 6667Ks/s V 90% 46-58%
3973MHz 3703Ks/s V 90% 42-49%
3947MHz 7198Ks/s H 90% 46-58%
No le dedique mucho tiempo, pero este de fin de semana me voy a fijar si le puedo sacar algo mas y posteo mas datos.
Saludos a todos....
Roberto