Cuando recién se empieza normalmente se comienza en banda Ku con una antena desechada de 60cm. Una de las cosas que uno se pregunta es a que satélite apuntar y a que TP (canal/es) y dado que todavía no se esta ducho en el apuntamiento conviene apuntar al los TP más fuertes (para cazarlo lo más rápido posible).
Teniendo esto último en cuenta es que he realizado hoy una exploración con los satélites que más apuntamos indicando cual es el TP más fuerte en ese satélite.
En el satélite que apuntemos puede haber un TP con mayor fuerza al indicado, pero como es de datos o con canales encriptados, no lo he puesto.
Los valores son para el Río de La Plata, por lo que en otras zonas alejada de esta tendría que ser diferente.
Para los más avanzados pongo a disposición el nivel de intensidad en todo el espectro explorado.
Si alguno desea de otro satélite me avisa que lo pongo en el tema.
116,8°O EutelSat 117: 11800H SR32729 RF Level -43dBm S/N 11,1dB

89,0°O Galaxy 28: 12000H SR 28800 RF Level -43dBm S/N 13,6dB

87,2°O Túac Katari 1: 11600V SR 30000 RF Level -49dBm S/N 10,7dB

81,0°O ArSat 2: 11679H SR 30000 RF Level -47dBm S/N 10,7dB

71,8°O ArSat 1 11670V SR 30000 RF Level -45dBm S/N 13,6dB

63,0°O Estrela do Soul 2 11640V SR 18100 -52dBm S/N 10,0dB

61,0°O Amazonas 2, 3 y 4A 11728H SR 30000 -44dBm S/N 10,4dB

30,0°O Hispasat 30W 4/5 12132H SR 27500 RF Level -44dBm S/N 12,8dB

15,0°O Telstar 12/12V 11733H SR 45000 RF Level -43dBm S/N 9,5dB

Espero que le sea de utilidad a más de uno.
Saludos