Mi experiencia con la "Calculadora Interferencias Solares"
Publicado: 07 Abr 2012 15:43
Hola gente, quería comentarles mi experiencia con la calculadora, ya que hace unos minutos se quedó sin señal C5N, el cual lo agarro muy justo y por lo tanto, al mirar donde estaba ubicado el sol, sospeché que se trataba de una interferencia solar.
Por este motivo utilicé la herramienta disponible en el foro, ingresé los datos y me arrojó el siguiente resultado:
Predicted Outage| Start | End | Duration| Start | End
Date | UTC | UTC | | PC Local| PC Local
mm/dd/yyyy |hh:mm:ss| hh:mm:ss|mm:ss | hh:mm:ss| hh:mm:ss
--------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------
04/01/2012 | 18:13:32 | 18:18:32 | 05:00 | 15:13:32 | 15:18:32
04/02/2012 | 18:11:56 | 18:19:36 | 07:40 | 15:11:56 | 15:19:36
04/03/2012 | 18:11:10 | 18:19:45 | 08:35 | 15:11:10 | 15:19:45
04/04/2012 | 18:11:00 | 18:19:25 | 08:25 | 15:11:00 | 15:19:25
04/05/2012 | 18:11:23 | 18:18:23 | 07:00 | 15:11:23 | 15:18:23
04/06/2012 | 18:13:09 | 18:16:09 | 03:00 | 15:13:09 | 15:16:09
Lo cual confirmaría* el motivo del corte ya que el mismo transcurrió entre las 15:01hs y las 15:21hs (desde que comenzó a pixelar hasta que dejó de pixelar). Por otro lado la señal regresó muy paulatinamente, primero variando entre 45/10 y 90/10 (titilando el led verde que indica señal), luego solo audio con pantalla en negro, luego pixelamientos y finalmente la imagen y sonido correcto.
*Si bien las interferencias terminaban ayer y las duraciones son menores que las detectadas en mi estación, creo que al agarrarlo de carona desde el 72W y con tan débil señal (Q=10 a Q=32) no caben dudas que se trata de este fenómeno ya que el cielo se encuentra despejado y no hay vientos considerables.
Solo quisiera agregar el detalle que debemos utilizar esta herramienta como si estuvieramos en el hemisferio norte, es decir, seleccionando primavera en lugar de otoño (también hay que prestar atención al formato de las fechas (mm/dd/yyyy).
Por este motivo utilicé la herramienta disponible en el foro, ingresé los datos y me arrojó el siguiente resultado:
Predicted Outage| Start | End | Duration| Start | End
Date | UTC | UTC | | PC Local| PC Local
mm/dd/yyyy |hh:mm:ss| hh:mm:ss|mm:ss | hh:mm:ss| hh:mm:ss
--------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------
04/01/2012 | 18:13:32 | 18:18:32 | 05:00 | 15:13:32 | 15:18:32
04/02/2012 | 18:11:56 | 18:19:36 | 07:40 | 15:11:56 | 15:19:36
04/03/2012 | 18:11:10 | 18:19:45 | 08:35 | 15:11:10 | 15:19:45
04/04/2012 | 18:11:00 | 18:19:25 | 08:25 | 15:11:00 | 15:19:25
04/05/2012 | 18:11:23 | 18:18:23 | 07:00 | 15:11:23 | 15:18:23
04/06/2012 | 18:13:09 | 18:16:09 | 03:00 | 15:13:09 | 15:16:09
Lo cual confirmaría* el motivo del corte ya que el mismo transcurrió entre las 15:01hs y las 15:21hs (desde que comenzó a pixelar hasta que dejó de pixelar). Por otro lado la señal regresó muy paulatinamente, primero variando entre 45/10 y 90/10 (titilando el led verde que indica señal), luego solo audio con pantalla en negro, luego pixelamientos y finalmente la imagen y sonido correcto.
*Si bien las interferencias terminaban ayer y las duraciones son menores que las detectadas en mi estación, creo que al agarrarlo de carona desde el 72W y con tan débil señal (Q=10 a Q=32) no caben dudas que se trata de este fenómeno ya que el cielo se encuentra despejado y no hay vientos considerables.
Solo quisiera agregar el detalle que debemos utilizar esta herramienta como si estuvieramos en el hemisferio norte, es decir, seleccionando primavera en lugar de otoño (también hay que prestar atención al formato de las fechas (mm/dd/yyyy).